株式基本情報
株式の状況
2025年3月31日現在
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 16,214,385株 |
株主数 | 10,611名 |
大株主
2025年3月31日現在
順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 5,671 | 34.97 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,454 | 8.96 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 738 | 4.55 |
4 | MSIP CLIENT SECURITIES | 309 | 1.91 |
5 | 東光高岳従業員持株会 | 280 | 1.73 |
6 | RE FUND 107-CLIENT AC | 258 | 1.59 |
7 | 大樹生命保険株式会社 | 209 | 1.29 |
8 | 明治安田生命保険相互会社 | 200 | 1.23 |
9 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 169 | 1.04 |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 164 | 1.01 |
注 : 持株比率は、自己株式(61,920株)を控除して計算しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
公告方法 | 下記ホームページに掲載いたします。 https://www.tktk.co.jp/ir/stockinfo/publicnotice/ |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (郵便物送付先フリーダイヤル) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |