株式基本情報
株式の状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 16,215,139株 |
株主数 | 11,424名 |
大株主
2024年3月31日現在
順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 5,671 | 34.97 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,506 | 9.29 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 831 | 5.12 |
4 | RE FUND 107-CLIENT AC | 292 | 1.80 |
5 | 東光高岳従業員持株会 | 279 | 1.72 |
6 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 224 | 1.38 |
7 | 大樹生命保険株式会社 | 209 | 1.29 |
8 | 明治安田生命保険相互会社 | 200 | 1.23 |
9 | CACEIS BANK,LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS | 182 | 1.12 |
10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 176 | 1.09 |
注 : 持株比率は、自己株式(61,166株)を控除して計算しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
公告方法 | 下記ホームページに掲載いたします。 https://www.tktk.co.jp/ir/stockinfo/publicnotice/ |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (郵便物送付先フリーダイヤル) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |