事業所案内本社
概要
| 住所 |
〒135-0061
東京都江東区豊洲5丁目6番36号 豊洲プライムスクエア8階 |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:03-6371-5000(代表) FAX:03-6371-5436 |
| アクセス |
|
部署一覧
| 部署 | TEL | FAX | |
|---|---|---|---|
| 内部監査部 | 03-6371-5001 | 03-6371-5436 | |
| リスク・コンプライアンス統括部 | 03-6371-4456 | 03-6371-5436 | |
| 法務部 | 03-6371-5007 | 03-6371-5436 | |
| DXカイゼン推進本部 | システム企画G | 03-6371-5004 | 03-6371-5436 |
| システム運用G | 03-6371-5004 | 03-6371-5436 | |
| 経営企画部 | 企画G | 03-6371-5002 | 03-6371-5436 |
| IR・広報G | 03-6371-5003 | 03-6371-5436 | |
| 総務部 | 総務G | 03-6371-5007 | 03-6371-5436 |
| 労務人事部 | 人事G | 03-6371-5503 | 03-6371-5436 |
| ダイバーシティ推進・採用G | 03-6371-5019 | 03-6371-5436 | |
| 人財育成センター | 03-6371-5502 | 03-6371-5436 | |
| 経理部 | 経理G | 03-6371-5026 | 03-6371-5437 |
| 財務G | 03-6371-5027 | 03-6371-5437 | |
| 戦略技術研究所 | 技術戦略推進G | 03-6371-5028 | 03-6371-4459 |
| 資材統括部 | 資材統括G | 03-6371-5055 | 03-6371-4459 |
| 電力プラント事業本部 | 電力プラント事業企画部 | ||
| 事業企画G | 03-6371-4468 | 03-6371-5442 | |
| 海外事業推進部 | |||
| 海外営業G | 03-6371-4463 | 03-6371-5511 | |
| 電力インフラ営業部 | |||
| 発変電G | 03-6371-5101 | 03-6371-5440 | |
| システムG | 03-6371-4440 | 03-6371-5440 | |
| 社会インフラ営業部 | |||
| 公共G | 03-6371-5430 | 03-6371-5442 | |
| 産業G | 03-6371-4392 | 03-6371-5442 | |
| 建設設備G | 03-6371-4462 | 03-6371-5442 | |
| エンジニアリング部 | |||
| エンジニアリングG | 03-6371-5433 | 03-6371-5443 | |
| 電力機器事業本部 | 電力機器事業企画部 | ||
| 事業企画G | 03-6371-4390 | 03-6371-4460 | |
| 電力機器営業部 | |||
| 営業G | 03-6371-4391 | 03-6371-4460 | |
| 計量事業本部 | 計量事業企画部 | ||
| 事業企画G | 048-638-5885 | 048-769-4863 | |
| 変成器営業部 | |||
| 営業G | 03-6240-1851 | 03-6240-1852 | |
| GXソリューション 事業本部 |
GXソリューション事業企画部 | ||
| GXソリューション事業企画G | 03-6371-5105 | 03-6371-5441 | |
| UXアーキテクト推進部 | |||
| UXアーキテクト企画G | 03-6371-5515 | 03-6371-5436 | |
| UXアーキテクト推進G | 03-6371-5515 | 03-6371-5436 | |
| PPP/PFI推進室 | 03-6371-5517 | 03-6371-5436 | |
| EVインフラ推進室 | 03-6371-5106 | 03-6371-5441 | |
| データビジネス推進室 | 03-6371-5515 | 03-6371-5436 | |
| フィーチャーグリッド推進室 | |||
| グリッドアーキテクトG | 03-6371-4461 | 03-6371-4459 | |
| システムソリューション推進室 | |||
| ソリューション営業G | 03-6371-4441 | 03-6371-5441 | |
| エネルギーコンサルG | 03-6371-4465 | 03-6371-5441 | |
| 組込ソフトウェア部 | |||
| ソフトウェア営業G | 03-6371-4466 | 03-6371-5441 | |
| 光応用検査機器事業本部 | 検査機器営業部 | ||
| 営業G | 03-6371-5434 | 03-6371-5438 | |
| 企業年金基金 | 03-6371-5005 | 03-6371-5508 | |
| 健康保険組合 | 03-6371-5006 | 03-6371-5508 | |