変成器(VCT・CT・VT)モールド形接地形計器用変圧器(EVT)
接地形計器用変圧器は高電圧を低圧で取扱い易い電圧に変成する機器であり、保護継電器や取引用メータなどに接続して使用されます。
特長
JISC1731、JISC1736、JEC-1201に準拠して製作可能です。
また、海外規格につきましても一部対応可能です。
商品説明
モールド形接地形計器用変圧器(EVT)
JIS C1731-2 JEC-1201 周波数50.60Hz
定格負担40VA
形式 | 耐電圧[kV] | 定格電圧[V] | 定格負担[VA] | 確度階級 |
---|---|---|---|---|
GC-1 | 6.6/45 | 3300/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
3300/√3/110/√3/190/3 | ||||
13.2/60 | 6600/√3/110/√3/110/3 | |||
6600/√3/110/√3/190/3 | ||||
GC-2 | 6.6/45 | 3300/√3/110/√3/110/3 | 50 | 1P/3G |
3300/√3/110/√3/190/3 | ||||
13.2/60 | 6600/√3/110/√3/110/3 | |||
6600/√3/110/√3/190/3 | ||||
GD-5 | 22/75 | 11000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
11000/√3/110/√3/190/3 | ||||
GD-6 | 22/90 | 11000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
11000/√3/110/√3/190/3 | ||||
GD-4 | 22/90 | 11000/√3/110/√3/110/3 | 50~500 | 1P/3G |
11000/√3/110/√3/190/3 | ||||
GE-5 | 44/125 | 22000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
22000/√3/110/√3/190/3 | ||||
GE-6 | 44/150 | 22000/√3/110/√3/110/3 | 50~500 | 1P/3G |
22000/√3/110/√3/190/3 | ||||
GF-3 | 66/170 | 33000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
GF-3A | 66/200 | 33000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | |
GF-4 | 66/170 | 33000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | |
SF6ガス中使用 | ||||
FGH-3A | 132/350 | 66000/√3/110/√3/110/3 | 50~200 | 1P/3G |
154/400 | 77000/√3/110/√3/110/3 |
(1)JIS、JEC各規格はすべて三次コイル110/3V、200VA、3G(3P)級を標準とします。
(2)EVTは中性点を接地する構造となっておりますので、必ず接地して使用してください。
(3)現地耐圧試験時はEVTの一次側端子接続を切り離してください。
(4)FGH-3Aの最低保証ガス圧力は0.03MPa(ゲージ圧)です。
(2)EVTは中性点を接地する構造となっておりますので、必ず接地して使用してください。
(3)現地耐圧試験時はEVTの一次側端子接続を切り離してください。
(4)FGH-3Aの最低保証ガス圧力は0.03MPa(ゲージ圧)です。
ヒューズの定格・寸法
ヒューズ付も取り扱っております。
形式 | 回路電圧 | 定格電流 | 定格遮断電流 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1、GC-2 | 6.6kV | 1A | 44kA | 102.5 | 6.5 | 3 | 25 |
GD-4 | 11kV | 5A | 40kA | 225 | 10 | 6 | 95 |
GD-5、GD-6 | 11kV | 5A | 40kA | 160 | 10 | 6 | 95 |
GD-4 | 13.2kV、16.5kV | 5A | 31.5kA | 225 | 10 | 6 | 95 |
GE-5 | 22kV | 5A | 40kA | 315 | 10 | 6 | 95 |
GF-4 | 33kV | 5A | 25kA | - | - | - | - |
ダウンロード
モールド形接地形計器用変圧器(EVT)のカタログをダウンロード